实时更新 · 挪威足球超级联赛 · 完整排名 & 赛果
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博 博德闪耀 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 17 | +31 | 44 |
| 2 | 莫 莫尔德 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 20 | +21 | 39 |
| 3 | 维 维京 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 22 | +14 | 37 |
| 4 | 布 布兰 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | +9 | 32 |
| 5 | 特 特罗姆瑟 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | 30 |
| 6 | 罗 罗森博格 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 26 |
| 7 | 萨 萨普斯堡 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 24 |
| 8 | 利 利勒斯特罗姆 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 9 | 奥 奥德 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 21 |
| 10 | 海 海于格松 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 20 |
| 11 | 斯 斯托姆加斯特 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 | 19 |
| 12 | 瓦 瓦勒伦加 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | 18 |
| 13 | 汉 汉坎 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 | 17 |
| 14 | 桑 桑德菲杰 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
| 15 | K KFUM奥斯陆 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 33 | -17 | 15 |
| 16 | 腓 腓特烈斯塔 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 | -16 | 13 |
⚽ 挪威足球 · 精彩瞬间
目前博德闪耀以44分领跑积分榜,攻防两端表现极其出色(进48球失17球),是夺冠最大热门。莫尔德和维京紧随其后,但博德闪耀的阵容深度与主场优势明显。
腓特烈斯塔、KFUM奥斯陆和桑德菲杰处于降级区,但积分差距不大(13-16分)。汉坎、瓦勒伦加也面临压力。预计保级战会持续到赛季末。
博德闪耀前锋埃里克·博格(13球)领跑射手榜,莫尔德的奥拉·布林希森(11球)紧随其后。维京的贝里沙(9球)也有机会。
挪威本地可通过 TV 2 Sport 观看;国内部分平台拥有版权。您也可以关注官方社交账号获取高光片段。
常规赛季共30轮(16支队伍双循环)。目前进行至第18轮,下半程竞争将更加激烈。
博德闪耀 主场9战全胜,进27球仅失5球,是挪超最强主场。而腓特烈斯塔客场仅1胜,客场疲软是降级主因。
维京 客场成绩排名第二,具备黑马属性。
2026夏季窗口已关闭,博德闪耀签下瑞典中场新星,莫尔德流失主力后卫。布兰引入高效射手,下半程值得期待。